| 100kmコース (出走者172名 完走者139名 完走率80.8%) | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 07:34:55 | 1位 | 09:18:38 | 1位 | 09:44:09 * |
| 2位 | 08:39:07 | 2位 | 09:58:56 | 2位 | 11:29:02 |
| 3位 | 08:43:57 | 3位 | 09:59:46 | 3位 | 11:29:10 |
| *印は、コース部門レコードです。 | |||||
| 60kmコース (出走者62名 完走者52名 完走率83.9%) | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
| 1位 | 05:08:27 | 1位 | 05:21:45 * | 1位 | 05:21:45 * |
| 2位 | 05:35:38 | 2位 | 06:00:37 | 2位 | 06:33:25 |
| 3位 | 05:51:49 | 3位 | 06:33:03 | 3位 | 07:09:56 |
| *印は、コース部門レコードです。 | |||||
| 100kmコース (出走者132名 完走者106名 完走率80.3%) | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 07:36:29 | 1位 | 08:37:29 | 1位 | 10:06:39 |
| 2位 | 08:22:25 | 2位 | 09:31:16 | 2位 | 10:52:06 |
| 3位 | 08:43:41 | 3位 | 09:50:14 | 3位 | 11:41:47 |
| 60kmコース (出走者39名 完走者38名 完走率97.4%) | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
| 1位 | 04:45:53 | 1位 | 05:49:04 | 1位 | 06:59:47 |
| 2位 | 05:42:04 | 2位 | 06:37:41 | 2位 | 07:03:01 |
| 3位 | 05:45:29 | 3位 | 06:55:49 | 3位 | 07:19:41 |
| 100kmコース (出走者70名 完走者62名 完走率88.6%) | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 07:32:35 | 1位 | 08:30:39 | 1位 | 10:41:41 |
| 2位 | 08:04:26 | 2位 | 10:39:00 | 2位 | 10:52:54 |
| 3位 | 08:23:39 | 3位 | 11:02:38 | 3位 | 11:18:29 |
| 60kmコース (出走者19名 完走者18名 完走率94.5%) | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
| 1位 | 06:32:57 | 1位 | 05:30:16 | 1位 | 05:26:28 |
| 2位 | 06:39:07 | 2位 | 07:10:55 | 2位 | 06:00:32 |
| 3位 | 08:48:36 | 3位 | 08:05:09 | 3位 | 06:45:14 |
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 07:22:57 * | 1位 | 08:33:50 | 1位 | 09:54:58 |
| 2位 | 07:47:43 | 2位 | 10:30:50 | 2位 | 11:01:14 |
| 3位 | 08:41:23 | 3位 | 10:48:50 | 3位 | 11:30:35 |
| *印は、コース部門レコードです。 | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 07:30:22 | 1位 | 08:13:57 | 1位 | 11:15:52 |
| 2位 | 08:09:33 | 2位 | 08:28:33 | 2位 | 11:52:40 |
| 3位 | 08:49:09 | 3位 | 10:02:52 | 3位 | 12:24:04 |
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 08:10:24 | 1位 | 08:18:31 | 1位 | 11:15:12 |
| 2位 | 08:26:31 | 2位 | 09:06:54 | 2位 | 11:18:31 |
| 3位 | 09:28:16 | 3位 | 09:32:00 | 3位 | 11:38:36 |
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 07:32:07 | 1位 | 08:18:24 | 1位 | 10:25:44 |
| 2位 | 07:57:30 | 2位 | 08:34:11 | 2位 | 11:04:39 |
| 3位 | 08:47:35 | 3位 | 09:11:46 | 3位 | 11:22:36 |
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 08:07:25 | 1位 | 07:55:16 * | 1位 | 11:09:28 |
| 2位 | 08:37:45 | 2位 | 09:33:31 | 2位 | 11:41:17 |
| 3位 | 08:50:43 | 3位 | 09:41:32 | 3位 | 12:18:47 |
| *印は、コース部門レコードです。 | |||||
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 08:24:06 | 1位 | 10:01:05 | 1位 | 10:27:54 |
| 2位 | 09:35:31 | 2位 | 10:25:30 | 2位 | 11:04:53 |
| 3位 | 09:44:23 | 3位 | 10:31:00 | 3位 | 11:50:26 |
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 09:39:01 | 1位 | 09:21:06 | 1位 | 10:32:39 |
| 2位 | 10:23:33 | 2位 | 10:29:23 | 2位 | 11:13:19 |
| 3位 | 10:33:59 | 3位 | 10:29:28 | 3位 | 12:42:00 |
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 08:28:22 | 1位 | 09:52:36 | 1位 | 10:47:02 |
| 2位 | 10:58:42 | 2位 | 10:09:07 | 2位 | 11:11:38 |
| 3位 | 11:05:58 | 3位 | 10:37:28 | 3位 | 12:52:40 |
| 男性 20歳〜49歳 | 男性 50歳〜 | 女性 20歳〜 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 09:12:09 | 1位 | 10:34:55 | ||
| 1位 | 09:12:09 | 2位 | 10:59:23 | ||
| 3位 | 10:02:42 | 3位 | 12:12:27 | ||
和歌山県新宮市橋本1-12-10
TEL(0735)22-4339/FAX(0735)22-7643
奥熊野いだ天ウルトラマラソン実行委員会事務局
代表:関 康之
質問・問合せフォーム
